PCB曝光制版、3D打印、激光投影显示、激光切割、激光焊接、激光打标、紫外固化、医疗成像、激光治疗设备、半导体制造、传感与测量。
| 光纤束技术参数 | |||
| 产品名称 | LDI光纤束 | 分支结构 | 多进一出 |
| 光纤材质 | 石英 | 分支数量 | 根据需求定制 |
| 传输波长 | 400-2500nm | 透过率 | ≥98% |
| 耐温范围 | 合束端≤1200℃/分支端可选耐高温接头 | NA值 | 0.22 |
| 接头种类 | FC/SMA905.SMA5.0 其他定制结构 | 功率 | 合束端≤1000W/分支端≤5W |
| 纤芯直径 | 105/125;114/125;150/180;200/220等,(可根据需求定制) | ||

